Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
138 659 SERGIO CURRA PASTORIZA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:23:57
593 850 MOISES CURRÁS PAREDES M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:36:58
372 858 PABLO CURRÁS PAREDES M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:31:33
34 384 JAVIER CHAMOSA LEIRA M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:17:45
284 529 ANGEL CHAPARRO VELACORACHO M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:29:03
266 433 RAMIRO CHAVES MON M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:28:39
857 63 SERGIO PAULO DA ROCHA SOARES M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:43:34
998 941 FERNANDO DABARCA FIDALGO M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:49:27
101 979 DAVID DACUÑA GONZÁLEZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:22:22
810 1297 DAVID DAGÁ MIRAZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:42:14
421 402 JUAN JOSÉ DALMEIDA MONTES M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:32:40
1168 822 DAVID VALENTIN DAMIAN GALLEGO M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 02:07:48
745 1129 JOSE LUIS DAPENA TENORIO M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:40:22
51 38 EDUARDO DAPORTA CASTRO M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:19:17
36 37 MIGUEL DAPORTA MÉNDEZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:18:01
706 655 JORGE DAVILA ABAL M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:39:31
390 1207 OSCAR DAVILA MARIÑO M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:32:07
964 661 GONZALO DE CASTRO PARGA M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:47:45
197 828 JESUS MANUEL DE DIEGO DE SOMONTE GALDEANO M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:26:35
1032 876 TIRSO DE GRACIA GARCIA M-0 JUNIOR MASCULINO-0 01:50:43
1125 322 ANTONIO DE JUAN BARQUÍN M-0 VETERANOS DE 50 A 54 MASC-0 01:57:59
491 439 JULIAN DE LA CALLE FERNANDEZ M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:34:11
927 1254 ANTONIO DE LA CRUZ DE LA ROSA M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:46:02
1047 983 ENRIQUE DE LA PEÑA ZARATE M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:51:28
359 908 BORJA DE LA RIVA ORDIZ M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:31:10