Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
7 1 ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:10:02
255 2 EVA MARIA IGLESIAS GONZALEZ F-0 PROMESA-SENIOR FEMENINA-0 01:28:22
22 3 JOSE CARLOS FERREIRA GONZALEZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:15:59
87 4 CESAR TABOADA MILLAN M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:21:38
11 5 JUAN CARLOS CASAL PEREZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:12:14
17 7 ALBERTO CAROU CARRIL M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:14:55
181 8 JUAN NUÑEZ SEOANE M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:26:00
12 9 JAVIER TOURÍS FORNOS M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:13:20
74 11 PAULO XOÁN MUINELO PEDREIRA M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:20:54
30 12 JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:17:28
32 13 DIEGO NEGRO RODRÍGUEZ M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:17:34
70 15 JUAN BAUTISTA SUAREZ CRUCES M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:20:42
45 16 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:18:39
64 17 MARCOS MENDEZ BARRAN M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:20:27
81 18 RICARDO ARAÚJO PÉREZ M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:21:16
460 20 JOSE JAVIER DIAZ ARAUJO M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:33:26
911 21 JORGE PUGA GONZALEZ M-0 VETERANOS DE 50 A 54 MASC-0 01:45:20
865 22 JESUS VILA BLANCO M-0 VETERANOS DE 50 A 54 MASC-0 01:43:50
829 23 JOSE FERNANDEZ BARRACEL M-0 VETERANOS DE 65 EN DIANTE MASC-0 01:42:51
414 24 DAVID PUGA SANTOS M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:32:34
982 25 BRUNO FERNANDEZ PEREZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:48:36
787 26 JOSE VIDAL RIAL M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:41:41
126 28 RAFAEL AMENEIRO BRAVO M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:23:34
42 29 RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:18:31
77 31 IVAN SEGADE CAROU M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:21:08