Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
422 415 NATXO VASCOGALAICO M-0 VETERANOS DE 50 A 54 MASC-0 01:32:40
873 416 FERNANDO LAFUENTE M-0 VETERANOS DE 55 A 59 MASC-0 01:44:09
1058 417 VICTOR FUENTE GONZÁLEZ M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:52:33
561 418 MARCOS CASALDERREY TORRES M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:36:17
936 419 JAVIER VEIGA RODEIRO M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:46:20
235 420 ALEJANDRO RIOS OYA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:27:54
627 421 JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ-MOSQUERA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:37:56
438 423 MARCOS MANUEL GARCIA LAGO M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:32:58
779 424 JOSE RODRIGUEZ LOPEZ M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:41:22
642 425 RAFAEL SOLBES VILA M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:38:17
369 426 JESUS EDUARDO PEREZ RODRIGUEZ M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:31:19
465 427 XOSE MANUEL LAMAS POSE M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:33:40
752 428 JOSE RODRIGUEZ MORGADO M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:40:40
1160 429 RODOLFO SAVINO GOMEZ M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 02:05:29
674 430 JORGE VELEIRO DIAZ M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:38:58
446 431 IGNACIO TALENS PENALVA M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:33:07
178 432 PABLO FEIJOO LOUREIRO M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:25:49
266 433 RAMIRO CHAVES MON M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:28:39
520 434 JOSE ANTONIO COUTO OLIVEIRA M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:34:51
1078 435 JESUS PEREZ BALIRAC M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:53:50
685 437 UBALDO COSTAS PIÑEIRO M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:39:14
158 438 GONZALO FERNÁNDEZ ALBERTE M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:24:54
491 439 JULIAN DE LA CALLE FERNANDEZ M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:34:11
293 440 MANUEL PEREZ CABO M-0 VETERANOS DE 60 A 64 MASC-0 01:29:10
1100 441 DAVID ÁLVAREZ CARRIL M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:55:02