Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
1 41 MANUEL HURTADO SANJURJO M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:07:27
960 297 MANUEL TODEA GONZALEZ M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:47:17
458 809 FRANCISCO GOMEZ PRIETO M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:33:23
510 1065 JOSE LUIS VILLAVERDE CABALEIRO M-0 VETERANOS DE 50 A 54 MASC-0 01:34:34
16 42 PEDRO TRABA CAAMAÑO M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:14:47
373 554 DAVID CARNERO LEDO M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:31:33
653 810 FABIAN GONZALEZ CABEZAS M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:38:36
792 1066 ELIAS FERNANDEZ BLANCO M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:41:45
274 1322 CARLOS JUANATEY GARCIA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:28:53
8 43 ÁLVARO PRIETO FERVENZA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:11:28
433 555 IGNACIO PUEYO SANTILLANA M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:32:53
686 811 GABRIEL ALVAREZ GRAÑA M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:39:14
903 1067 CESAR SENRA PEREZ M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:45:13
702 1323 MANUEL ENRIQUE GIMENEZ ESCRIBANO M-0 VETERANOS DE 60 A 64 MASC-0 01:39:29
14 44 DIEGO GONZALEZ MARTINEZ M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:14:23
223 300 MARCOS LOPEZ SANTOME M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:27:30
587 556 PABLO PAZOS OTERO M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:36:55
334 812 SANTIAGO GERPE CURRAIS M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:30:13
633 1068 JESUS SUEIRO TORRES M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:38:05
1144 1324 CARMELO PEREZ CASTRO M-0 VETERANOS DE 65 EN DIANTE MASC-0 02:00:42
1169 45 FERNANDO AMENEIRO BRAVO M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 02:08:32
230 301 IVAN REDONDO VIDAL M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:27:34
1094 557 CAMILO LOPEZ VALENCIA M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:54:51
173 813 MARCOS ALVAREZ ALVES M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:25:38
143 1069 JOSE LUIS TORRES GONZALEZ M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:24:13