Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
497 1031 AGAPITO CORREDOIRA RODRIGUEZ M-0 VETERANOS DE 65 EN DIANTE MASC-0 01:34:16
450 1287 JORGE BERNARDEZ ARAUJO M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:33:11
181 8 JUAN NUÑEZ SEOANE M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:26:00
511 264 JOSE MARIA LEVOSO TOUCEDA M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:34:36
858 520 MARCOS CASTRO BALBOA M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:43:37
892 776 ANGEL GONZALEZ GARCIA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:44:55
319 1032 IGNACIO VILAS EGUILETA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:29:43
282 1288 ROBERTO OCAMPO PORTELA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:29:02
12 9 JAVIER TOURÍS FORNOS M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:13:20
969 265 MAXIMINO LAGARES CARRO M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:48:04
473 521 ANGEL MARTINEZ OVIEDO M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:33:57
989 777 ASIER DILIS TORRES M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:48:56
676 1033 JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:38:59
789 1289 JOSE ANGEL GONZALEZ SOTELO M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:41:42
182 266 ROBERTO ESPIÑA FERNANDEZ M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:26:01
867 522 JAVIER BLANCO AQUINO M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:43:58
1088 778 JUAN HERMIDA RUIBAL M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:54:11
863 1034 JOSE ANTONIO DE LA CASA VADILLO M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:43:48
1158 1290 PACO OUTERELO PEREIRA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 02:05:06
74 11 PAULO XOÁN MUINELO PEDREIRA M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:20:54
152 267 FRANCISCO JAVIER ESPIÑA FERNANDEZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:24:41
340 523 SEGUNDO MANUEL BLANCO VIDAL M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:30:19
537 1035 OSCAR ARGIBAY BLANCO M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:35:23
1112 1291 SERGIO SUÁREZ GARCÍA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:56:30
30 12 JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:17:28