Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
177 1146 JORGE CASAL ESPIDO M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:25:49
178 432 PABLO FEIJOO LOUREIRO M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:25:49
179 1060 JESUS ESTEVEZ PEDROSA M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:25:51
180 449 GONZALO SILVA BRENLLA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:25:53
181 8 JUAN NUÑEZ SEOANE M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:26:00
182 266 ROBERTO ESPIÑA FERNANDEZ M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:26:01
183 902 MARCOS PRADO RODRIGUEZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:26:02
184 865 INDALECIO NÚÑEZ QUINTEIRO M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:26:03
185 953 HORACIO GIL LAMEIRO M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:26:08
186 205 ROBERTO GARCÍA PAZOS M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:26:08
187 382 JOSE ALFREDO SANCHEZ MURCIA M-0 VETERANOS DE 50 A 54 MASC-0 01:26:10
188 1315 RICARDO LOPEZ TRIÑANES M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:26:14
189 904 DAVID BARRIO ALLENDE M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:26:15
190 686 FRANCISCO J. REY PADIN M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:26:15
191 142 JORGE SABUGO SOUSA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:26:20
192 401 DANIEL DIZ ABAL M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:26:22
193 478 JESÚS P. AGULLEIRO DÍAZ M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:26:23
194 165 RUBEN VILA SIEIRA M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:26:24
195 1366 DANIEL ALVAREZ ALVAREZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:26:30
196 903 ROGELIO FERREIRA SANCHEZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:26:33
197 828 JESUS MANUEL DE DIEGO DE SOMONTE GALDEANO M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:26:35
198 339 GUILLERMO TUBIO MUÑIZ M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:26:35
200 951 PABLO FERNANDEZ VEIGA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:26:38
199 1244 ABEL VARELA CERNADAS M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:26:38
201 583 GUILLERMO JOSÉ RIVAS GONZÁLEZ M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:26:39