Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
211 38 DIEGO LUIS HUERTA DE UÑA M-192 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-53 01:49:45
121 103 EDUARDO VIDAL ALFARO M-115 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-37 01:38:09
31 366 EDUARDO GOY GOMEZ M-30 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-3 01:24:26
145 298 ENRIQUE HERMIDA FONTAN M-135 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-31 01:40:48
165 309 ENRIQUE DOMINGUEZ CABRAL M-153 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-36 01:44:15
225 237 EVA MARIA IGLESIAS GONZALEZ F-22 SENIOR FEMENINA-8 01:52:41
269 79 EVELIO E. SÁNCHEZ JUNCAL M-233 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-67 02:14:24
155 48 FABRICIO FERRO FOLGAR M-144 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-34 01:43:01
64 96 FAUSTINO MEIS VEIGA M-61 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-15 01:29:45
127 39 FERNANDO PEREZ GOMEZ M-120 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-27 01:38:38
37 78 FERNANDO CAMPOS MURAS M-36 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-4 01:25:03
79 90 FERNANDO BAENA OZORES M-76 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-9 01:32:04
213 353 FERNANDO FERNÁNDEZ CURRÁS M-194 VETERANOS 4 MASC ( 50 A 54 )-18 01:50:07
95 357 FERNANDO CALVO CASAS M-90 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-22 01:34:30
193 376 FERNANDO CALVO BERNÁRDEZ M-177 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-47 01:47:05
86 162 FERNANDO HUELIN TRILLO M-81 VETERANOS 5 MASC ( 55 A 59 )-2 01:32:59
161 197 FERNANDO OTERO RODRIGUEZ M-149 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-35 01:43:19
221 318 FILIPE DUARTE AIRES DA TRINDADE IGREJA M-201 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-53 01:51:54
44 305 FRANCISCO MARTINEZ PORTELA M-42 SENIOR MASCULINA-11 01:26:11
142 105 FRANCISCO SOBRAL ROSALES M-133 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-42 01:40:13
24 397 FRANCISCO PAZOS CAMPOS M-23 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-2 01:23:06
216 365 FRANCISCO JAVIER RIVERO VEIGA M-196 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-27 01:50:48
6 393 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS DE LA IGLESIA M-6 SENIOR MASCULINA-3 01:15:20
248 152 FRANCISCO JAVIER PIÑON CIMADEVILA M-220 VETERANOS 6 MASC ( 60 A 64 )-4 01:58:51
99 363 FRANCISCO JOSE GARCÍA SOAGE M-94 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-27 01:35:13