Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
907 2 INMA RODRIGUEZ FERREÑO F-29 VETERANAS 2 FEM ( 40 A 44 )-8 01:46:18
4 5 RAFAEL FUENTES LUBIAN M-4 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-1 01:08:49
722 6 MARIA DEL CARMEN COTOVAD MALVAR F-18 VETERANAS 2 FEM ( 40 A 44 )-4 01:40:40
246 12 DOMINGOS ABAL PEREIRA M-243 VETERANOS 5 MASC ( 55 A 59 )-9 01:28:21
1153 13 CELINA RODRIGUEZ SOBRINO F-65 VETERANAS 5 FEM ( 55 A 59 )-1 01:55:45
822 14 SANTIAGO SANGUINETTI RODRIGUEZ M-799 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-227 01:43:31
888 15 SERGIO SOTO BUCETA M-862 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-241 01:45:50
309 16 ALBERTO FREIRE SOLIÑO M-305 SENIOR MASCULINA-79 01:30:00
223 17 MANUEL SOBRAL GONZALEZ M-220 SENIOR MASCULINA-55 01:27:48
37 18 JOSE MANUEL OMIL IGLESIAS M-37 SENIOR MASCULINA-14 01:17:33
511 19 SANTIAGO SOLLA CRESPO M-499 SENIOR MASCULINA-131 01:35:20
233 20 JOSE GABINO EDREIRA GARCIA M-230 SENIOR MASCULINA-59 01:28:03
596 21 ROBERTO ANTÓN SANTIAGO M-582 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-175 01:37:36
15 22 DIEGO GONZALEZ MARTINEZ M-15 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-4 01:13:43
56 24 ANTONIO CARBALLAL GONZALEZ M-56 SENIOR MASCULINA-19 01:19:21
466 25 FERNANDO CALVO CASAS M-455 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-105 01:34:28
122 26 JOSE A. FUENTES SAYAR M-121 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-28 01:23:19
101 28 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANTAMARÍA M-100 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-9 01:21:58
612 29 FRANCISCO SOBRAL ROSALES M-598 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-181 01:38:04
397 30 DIEGO MOLEDO ESTEVEZ M-390 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-88 01:32:43
1203 31 JAVIER SOBRAL ROSALES M-1134 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-260 01:58:39
873 32 MÓNICA DACOSTA OTERO F-25 VETERANAS 2 FEM ( 40 A 44 )-6 01:45:14
27 33 MIGUEL DAPORTA MÉNDEZ M-27 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-10 01:16:18
287 35 MARIA DEL ROSARIO FIGUEROA FIGUEROA F-4 SENIOR FEMENINA-3 01:29:20
241 38 ALBERTO ARAMBURU GARCÍA-PINTOS M-238 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-25 01:28:16