Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
1238 77 FRANCISCO JAVIER PIÑON CIMADEVILA M-1164 VETERANOS 5 MASC ( 55 A 59 )-46 02:01:58
1339 79 MANUEL CASTIÑEIRA GIL M-1244 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-156 02:19:02
941 80 MELCHOR PEREZ LASPRA M-909 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-116 01:47:17
214 82 ANTONIO PAJARIÑO VILAS M-211 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-72 01:27:30
1207 86 RAFAEL SENN GONZALEZ M-1138 VETERANOS 4 MASC ( 50 A 54 )-59 01:59:12
1156 89 CARLOS MORGADE MUÑIZ M-1091 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-249 01:55:56
604 90 JOSE LUIS DAPENA TENORIO M-590 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-67 01:37:53
145 91 JOSE ANTONIO SANTIAGO BOSCH M-143 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-51 01:24:25
916 92 PABLO QUIÑONES VAZQUEZ M-885 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-202 01:46:28
63 94 OSCAR BRAÑA BESTEIRO M-63 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-22 01:19:40
448 95 AGAPITO CORREDOIRA RODRIGUEZ M-437 VETERANOS 7 MASC ( 65 OU MAIS )-1 01:34:06
685 96 GABRIEL GUIJARRO ARCA M-668 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-149 01:39:41
396 97 ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ M-389 SENIOR MASCULINA-103 01:32:42
1101 98 MÓNICA VÉLEZ TENA F-56 VETERANAS 1 FEM ( 35 A 39 )-16 01:52:51
91 99 JOSÉ ANTONIO DE RIVAS MARTÍN-MAESTRO M-90 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-20 01:21:32
739 101 MIGUEL ANGEL ABOAL BEATO M-719 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-86 01:41:13
602 102 GONZALO RODRÍGUEZ QUINTÁ M-588 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-178 01:37:50
1121 103 JUAN PAZOS M-1060 SENIOR MASCULINA-288 01:54:02
535 104 EDUARDO VIDAL ALFARO M-522 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-154 01:36:04
409 105 Mª DEL PILAR LÓPEZ GRAÑA F-9 VETERANAS 2 FEM ( 40 A 44 )-1 01:33:09
1197 106 ALBERTO CAMPOS COUSELO M-1128 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-257 01:58:16
249 107 XABIER OROZCO PRIETO M-246 SENIOR MASCULINA-63 01:28:25
213 108 RAMON COLLAZO MOSQUERA M-210 VETERANOS 4 MASC ( 50 A 54 )-7 01:27:27
1183 109 MARIANO ALBERTO VILA SAN MARTÍN M-1116 SENIOR MASCULINA-306 01:57:24
697 111 MIGUEL ÁNGEL JIMENO ENRIQUE M-680 VETERANOS 4 MASC ( 50 A 54 )-34 01:39:59