Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
934 2707 BRAIS BARREIROS DAPENA M-902 SENIOR MASCULINA-240 01:47:09
1085 2161 BRAULIO VIDAL GONZALEZ M-1033 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-237 01:51:59
608 2355 BRUNO FRAGUAS CADAVID M-594 SENIOR MASCULINA-152 01:37:59
659 2182 BRUNO FERNANDEZ M-642 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-144 01:39:13
579 1552 CAMILO IGLESIAS LOPEZ M-566 VETERANOS 5 MASC ( 55 A 59 )-32 01:37:13
21 1055 CARLES MONTALT MIQUEL M-21 SENIOR MASCULINA-10 01:15:49
733 1383 CARLES DULSAT ORTIZ M-713 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-160 01:41:06
850 1540 CARLOS RODRIGUEZ NOVOA M-826 VETERANOS 5 MASC ( 55 A 59 )-38 01:44:29
592 781 CARLOS PORTO SOBRAL M-578 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-173 01:37:34
1259 2072 CARLOS VILARIÑO GERPE M-1184 SENIOR MASCULINA-334 02:02:06
540 1305 CARLOS VISPO BASALO M-527 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-119 01:36:10
435 1561 CARLOS SIERES ATIENZA M-426 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-125 01:33:46
42 1053 CARLOS PARDO RODRÍGUEZ M-42 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-16 01:18:23
170 1566 CARLOS QUIÑONES PIQUENQUE M-168 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-40 01:25:20
599 1568 CARLOS GARCÍA AMIGO M-585 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-132 01:37:41
1287 1069 CARLOS REVUELTA MÉNDEZ M-1206 VETERANOS 4 MASC ( 50 A 54 )-61 02:05:09
124 1087 CARLOS COIRA LOJO M-123 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-44 01:23:26
601 2369 CARLOS CIVIDANES VICENTE M-587 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-177 01:37:49
660 2628 CARLOS CARBALLIDO COIRA M-643 SENIOR MASCULINA-165 01:39:14
1022 2381 CARLOS LORENZO LISTA M-978 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-221 01:49:49
1202 2386 CARLOS RIAL PEREZ M-1133 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-147 01:58:31
982 2134 CARLOS SANCHEZ DE TOCA RODRIGUEZ M-945 SENIOR MASCULINA-255 01:48:36
1156 89 CARLOS MORGADE MUÑIZ M-1091 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-249 01:55:56
738 2656 CARLOS CAMBA QUEIRO M-718 SENIOR MASCULINA-188 01:41:12
1231 2407 CARLOS PAZ ROSALES M-1157 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-304 02:01:27