Resultado JOSÉ RAMÓN SANTOS LAMPÓN - XXXIX GRAN FONDO CAIXABANK XXVI MEDIO MARATÓN II 10 K (2021)

Avatar
338
Dorsal

JOSÉ RAMÓN SANTOS LAMPÓN

Puesto: 224 de 475
Tiempo: 01:37:54
Sexo: M
Puesto Sexo: 220 de 440
Categoría: NO- SIN CATEGORIA
Puesto Categoría: 95 de 188
Club: FLOW PILATES & TRAINING
⏱ Tiempo Neto
--
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
KM 3,52 246 M- 241 NO- 0 04:26 -- 00:15:36 -- 3520 m
KM 8,79 214 M- 210 NO- 0 04:24 -- 00:38:43 -- 8790 m
KM 10,17 219 M- 215 NO- 0 04:26 -- 00:45:05 -- 10170 m
KM 13,72 211 M- 207 NO- 0 04:28 -- 01:01:12 -- 13720 m
KM 18,99 217 M- 213 NO- 0 04:35 -- 01:26:57 -- 18990 m
META 224 M- 220 NO- 0 04:38 -- 01:37:54 -- 21097 m
Comparar atletas