Resultado SAMUEL ROMERO FERNÁNDEZ - XXXIX GRAN FONDO CAIXABANK XXVI MEDIO MARATÓN II 10 K (2021)

Avatar
414
Dorsal

SAMUEL ROMERO FERNÁNDEZ

Puesto: 206 de 475
Tiempo: 01:36:06
Sexo: M
Puesto Sexo: 202 de 440
Categoría: NO- SIN CATEGORIA
Puesto Categoría: 86 de 188
Club: --
⏱ Tiempo Neto
--
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
KM 3,52 321 M- 309 NO- 0 04:40 -- 00:16:25 -- 3520 m
KM 8,79 290 M- 283 NO- 0 04:39 -- 00:40:54 -- 8790 m
KM 10,17 288 M- 281 NO- 0 04:40 -- 00:47:32 -- 10170 m
KM 13,72 265 M- 259 NO- 0 04:39 -- 01:03:55 -- 13720 m
KM 18,99 221 M- 217 NO- 0 04:37 -- 01:27:34 -- 18990 m
META 206 M- 202 NO- 0 04:33 -- 01:36:06 -- 21097 m
Comparar atletas