Resultado FELIX WONG - XXXIX GRAN FONDO CAIXABANK XXVI MEDIO MARATÓN II 10 K (2021)

Avatar
1201
Dorsal

FELIX WONG

Puesto: 207 de 475
Tiempo: 01:36:09
Sexo: M
Puesto Sexo: 203 de 440
Categoría: M40M- MAIORES DE 40 MASCULINA (40 A 49)
Puesto Categoría: 100 de 194
Club: FORT COLLINS RUNNING CLUB
⏱ Tiempo Neto
--
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
KM 3,52 205 M- 202 M40M- 100 04:19 -- 00:15:12 -- 3520 m
KM 8,79 202 M- 198 M40M- 97 04:22 -- 00:38:19 -- 8790 m
KM 10,17 205 M- 201 M40M- 99 04:23 -- 00:44:40 -- 10170 m
KM 13,72 218 M- 214 M40M- 107 04:28 -- 01:01:23 -- 13720 m
KM 18,99 215 M- 211 M40M- 102 04:34 -- 01:26:43 -- 18990 m
META 207 M- 203 M40M- 100 04:33 -- 01:36:09 -- 21097 m
Comparar atletas