Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
1 01:06:26 ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA M 2020
2 01:06:49 GUSTAVO NIEVES CAMPELLO M 2010
3 01:06:52 ALVARO PRIETO FERVENZA M 2020
4 01:07:00 ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA M 2018
5 01:07:10 MANUEL HURTADO SANJURJO M 2013
6 01:07:25 ROBERTAS GERALAVICIUS M 2014
7 01:07:27 MANUEL HURTADO SANJURJO M 2012
8 01:07:28 MANUEL HURTADO SANJURJO M 2014
9 01:07:33 MANUEL HURTADO SANJURJO M 2021
10 01:07:51 ROBERTAS GERALAVICIUS M 2013
11 01:07:56 RAFAEL FUENTES LUBIAN M 2009
12 01:08:00 RAFAEL FUENTES LUBIAN M 2012
13 01:08:01 MANUEL HURTADO SANJURJO M 2015
14 01:08:04 HASSAN LEKHILI M 2015
15 01:08:09 ANXO CASTRO VARELA M 2020
16 01:08:20 IVAN DOCAMPO GONZALEZ M 2009
17 01:08:22 José Carlos Adán Arias M 2004
18 01:08:28 JOSE ANTONIO RAMALLO REBOREDO M 2012
19 01:08:30 MANUEL GUERREIRO NUEVO M 2017
20 01:08:33 PABLO MIGUEL GARCIA GARCIA PAZ M 2017
21 01:08:33 ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL M 2010
22 01:08:34 RAFAEL FUENTES LUBIAN M 2010
23 01:08:35 AKKA ESSAADAOUI M 2012
24 01:08:36 ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL M 2013
25 01:08:40 CARLOS COSTA M 2013