Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
201 01:14:51 GUSTAVO CABALLERO IGLESIAS M 2011
202 01:14:54 GUSTAVO CABALLERO M 2016
203 01:14:54 óscar Martínez Mayo M 2006
204 01:14:54 Fernando González Pousa M 2004
205 01:14:55 ABEL BARROS GONZÁLEZ M 2017
206 01:14:55 ALBERTO CAROU CARRIL M 2012
207 01:14:55 DIEGO GONZALEZ MARTINEZ M 2011
208 01:14:56 JESÚS MANUEL PASANDÍN GARCÍA M 2015
209 01:14:56 NOEL FERNÁNDEZ MARCOS M 2010
210 01:14:58 RICARDO VAZQUEZ VAAMONDE M 2013
211 01:14:59 Arturo Sanmarco González M 2007
212 01:15:01 Francisco Sanmarcos Santos M 2007
213 01:15:02 LUÍS MIGUEL ANTELO LEMA M 2017
214 01:15:02 SERGIO REQUEIJO REQUEIJO M 2019
215 01:15:04 JUAN MANUEL OUTÓN RODIÑO M 2021
216 01:15:05 Marcial Rodríguez Rey M 2007
217 01:15:06 Javier Chamosa Leira M 2007
218 01:15:07 DIEGO GONZALEZ MARTINEZ M 2013
219 01:15:09 DIEGO CALVETE CARBALLA M 2016
220 01:15:11 PEDRO TRABA CAAMAÑO M 2013
221 01:15:11 JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA M 2013
222 01:15:12 MANUEL ENRIQUE ESTÉVEZ GARCÍA M 2015
223 01:15:13 DAVID POSADA GONZALEZ M 2013
224 01:15:14 JOSE ALBERTO BASTOS DA SILVA M 2017
225 01:15:15 CARLOS CARRERA MORAÑA M 2011