Resultado MANUEL LORENZO LOPEZ - XXI Medio Maratón de Pontevedra CaixaBank 2016 (2016)

Avatar
297
Dorsal

MANUEL LORENZO LOPEZ

Posición: 20 de 1387
Tempo: 01:18:26
Sexo: M
Posición Sexo: 19 de 1242
Categoría: SNM- SENIOR MASCULINA
Posición Categoría: 4 de 328
Clube: CLUB DEPORTIVO PINARIUM
⏱ Tempo Neto
01:18:25
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
KM 2,080 10 M- 10 SNM- 2 03:32 03:31 00:07:19 00:07:18 2080 m
KM 4,680 10 M- 10 SNM- 2 03:48 03:48 00:17:45 00:17:43 4680 m
KM 8,810 11 M- 11 SNM- 2 03:36 03:36 00:31:38 00:31:37 8810 m
KM 10 12 M- 12 SNM- 3 03:36 03:35 00:35:51 00:35:50 10000 m
KM 12,290 12 M- 12 SNM- 3 03:37 03:37 00:44:26 00:44:25 12290 m
KM 14,890 15 M- 15 SNM- 3 03:45 03:45 00:55:45 00:55:43 14890 m
KM 19,020 21 M- 20 SNM- 4 03:43 03:43 01:10:40 01:10:39 19020 m
KM 20,210 20 M- 19 SNM- 4 03:44 03:44 01:15:11 01:15:10 20210 m
META 20 M- 19 SNM- 4 03:44 03:44 01:18:26 01:18:25 21097 m
Comparar atletas