Resultado JUAN ANTONIO GUDE VILA - XXI Medio Maratón de Pontevedra CaixaBank 2016 (2016)

Avatar
1030
Dorsal

JUAN ANTONIO GUDE VILA

Posición: 4 de 1387
Tempo: 01:12:31
Sexo: M
Posición Sexo: 4 de 1242
Categoría: VT2M- VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )
Posición Categoría: 1 de 284
Clube: CLUB MONTEPENARUBIA LUGO
⏱ Tempo Neto
01:12:30
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
KM 2,080 3 M- 3 VT2M- 1 03:21 03:21 00:06:58 00:06:57 2080 m
KM 4,680 3 M- 3 VT2M- 1 03:36 03:36 00:16:49 00:16:48 4680 m
KM 8,810 4 M- 4 VT2M- 1 03:25 03:25 00:29:59 00:29:59 8810 m
KM 10 4 M- 4 VT2M- 1 03:25 03:25 00:34:02 00:34:01 10000 m
KM 12,290 4 M- 4 VT2M- 1 03:25 03:25 00:41:53 00:41:53 12290 m
KM 14,890 4 M- 4 VT2M- 1 03:30 03:30 00:52:02 00:52:01 14890 m
KM 19,020 4 M- 4 VT2M- 1 03:27 03:27 01:05:29 01:05:28 19020 m
KM 20,210 4 M- 4 VT2M- 1 03:27 03:27 01:09:32 01:09:31 20210 m
META 4 M- 4 VT2M- 1 03:27 03:27 01:12:31 01:12:30 21097 m
Comparar atletas