Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
577 854 ISMAEL ANTEPAZO GIL M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:36:43
578 531 JOSE AFONSO TEIXEIRA M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:36:46
579 250 XOSE MANUEL GIL RAMOS M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:36:48
580 715 JORGE DÍEZ FERNÁNDEZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:36:48
581 909 FERNANDO CABALLERO VENTAS M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:36:51
582 766 RAMÓN GÓMEZ GONZÁLEZ M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:36:51
583 767 MIGUEL A. FUENTE DIEGO M-0 VETERANOS DE 50 A 54 MASC-0 01:36:51
584 982 OSCAR PATIÑO REVUELTA M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:36:52
585 228 JORGE FERMÍN RODAL VIDAL M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:36:52
586 1179 ANTONIO RECUNA CUIÑA M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:36:53
587 556 PABLO PAZOS OTERO M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:36:55
588 930 ARMANDO RUBIO GARCIA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:36:55
589 735 JORGE FERREIROA GONZALEZ M-0 VETERANOS DE 55 A 59 MASC-0 01:36:55
590 830 HÉCTOR DÍAZ FERNÁNDEZ M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:36:56
591 837 JOSE ANTONIO MIRANDA RODAS M-0 VETERANOS DE 50 A 54 MASC-0 01:36:56
592 406 MANUEL FIDALGO BORRAJO M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:36:57
593 850 MOISES CURRÁS PAREDES M-0 VETERANOS DE 35 A 39 MASC-0 01:36:58
594 1401 JAVIER MARTÍNEZ CACHAFEIRO M-0 VETERANOS DE 50 A 54 MASC-0 01:36:58
595 1221 CARLOS ARTURO MARTINEZ PEREIRA M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:36:59
596 155 ANTONIO BARREIRA PAZOS M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:37:00
597 463 BERNARDO ALONSO ESCAÑO M-0 VETERANOS DE 45 A 49 MASC-0 01:37:00
598 389 FRANCISCO SOBRINO CASTROMAN M-0 VETERANOS DE 60 A 64 MASC-0 01:37:01
599 891 MANUEL RIESCO MARTÍN M-0 PROMESA-SENIOR MASCULINO-0 01:37:05
600 1413 JOSE CARLOS REBOREDO FRAGA M-0 VETERANOS DE 40 A 44 MASC-0 01:37:06
601 890 PABLO FERNANDEZ DE SIMON VIDAL M-0 JUNIOR MASCULINO-0 01:37:07