Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
73 157 LETICIA FERNANDEZ BARBOSA F-1 SENIOR FEMENINA-1 01:20:17
1 1002 ROBERTAS GERALAVICIUS M-1 SENIOR MASCULINA-1 01:07:25
142 2004 SARA PÉREZ RODRÍGUEZ F-2 SENIOR FEMENINA-2 01:24:20
2 1001 MANUEL HURTADO SANJURJO M-2 SENIOR MASCULINA-2 01:07:28
189 1034 Mª DEL CARMEN PENAS BLANCO F-3 VETERANAS 1 FEM ( 35 A 39 )-1 01:26:07
3 2011 PABLO MIGUEL GARCIA GARCIA PAZ M-3 SENIOR MASCULINA-3 01:08:42
4 5 RAFAEL FUENTES LUBIAN M-4 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-1 01:08:49
287 35 MARIA DEL ROSARIO FIGUEROA FIGUEROA F-4 SENIOR FEMENINA-3 01:29:20
5 1003 ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ CABRAL M-5 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-2 01:10:38
358 749 BARCA TOBA SUÁREZ F-5 SENIOR FEMENINA-4 01:31:29
6 1037 JOSE ANTONIO REQUEJO SANTOS M-6 SENIOR MASCULINA-4 01:10:45
362 1016 ROCIO PORTO ARIAS F-6 SENIOR FEMENINA-5 01:31:40
7 46 IVAN DOCAMPO GONZALEZ M-7 SENIOR MASCULINA-5 01:11:01
392 1194 TERESA CASTRO VILLAVERDE F-7 VETERANAS 3 FEM ( 45 A 49 )-1 01:32:38
8 1038 RICARDO VAZQUEZ VAAMONDE M-8 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-3 01:12:38
404 1039 SILVIA RODRÍGUEZ FERRO F-8 VETERANAS 3 FEM ( 45 A 49 )-2 01:32:56
409 105 Mª DEL PILAR LÓPEZ GRAÑA F-9 VETERANAS 2 FEM ( 40 A 44 )-1 01:33:09
9 1010 RUBEN PEREIRA CARDALDA M-9 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-1 01:12:46
10 1031 MIGUEL ÁNGEL VIDAL BARREIRO M-10 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-2 01:13:06
443 2014 MARÍA TERESA ROJO GARRIDO F-10 VETERANAS 2 FEM ( 40 A 44 )-2 01:34:00
11 1026 SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ M-11 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-1 01:13:17
444 1027 MARÍA MONTSERRAT FERNÁNDEZ SABURIDO F-11 VETERANAS 2 FEM ( 40 A 44 )-3 01:34:01
12 1036 MANUEL NODAR JIMÉNEZ M-12 SENIOR MASCULINA-6 01:13:26
504 2006 MIRIAM CHAPELA CARBALLO F-12 SENIOR FEMENINA-6 01:35:15
13 1042 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS DE LA IGLESIA M-13 SENIOR MASCULINA-7 01:13:27