Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
26 370 MANUEL SUAREZ MARTINEZ M-25 VETERANOS 5 MASC ( 55 A 59 )-1 01:23:24
27 60 ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ M-26 SENIOR MASCULINA-7 01:23:25
28 203 GERMAN MORENZA DOFORNO M-27 VETERANOS 4 MASC ( 50 A 54 )-2 01:23:33
29 150 CARLOS COIRA LOJO M-28 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-13 01:23:56
30 153 LUCAS POUSO VIDAL M-29 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-14 01:24:19
31 366 EDUARDO GOY GOMEZ M-30 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-3 01:24:26
32 361 DAVID GARCIA PADIN M-31 SENIOR MASCULINA-8 01:24:38
33 236 MARTIN TAÍN MÁRQUEZ M-32 PROMESA MASCULINA-1 01:24:44
34 190 JOSE FUENTES SAYAR M-33 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-4 01:24:59
35 59 ANTONIO CARBALLAL GONZALEZ M-34 SENIOR MASCULINA-9 01:24:59
36 87 JOSE ANTONIO SANTIAGO BOSCH M-35 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-15 01:25:01
37 78 FERNANDO CAMPOS MURAS M-36 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-4 01:25:03
38 274 JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ M-37 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-16 01:25:09
39 206 BARCA TOBA SUÁREZ F-2 SENIOR FEMENINA-1 01:25:21
40 81 RAIMUNDO FERNANDEZ GOMEZ M-38 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-17 01:25:23
41 289 JAVIER BARREIRO ABALO M-39 SENIOR MASCULINA-10 01:25:52
42 135 MARCOS BOO GRANDE M-40 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-5 01:26:04
43 170 RICARDO GIL DOPAZO M-41 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-6 01:26:11
44 305 FRANCISCO MARTINEZ PORTELA M-42 SENIOR MASCULINA-11 01:26:11
45 166 JOSE ALFREDO SANCHEZ MURCIA M-43 VETERANOS 4 MASC ( 50 A 54 )-3 01:26:30
46 8 ADRIÁN VIVES REINO M-44 SENIOR MASCULINA-12 01:26:32
47 160 ANXO BARROS MONTEAGUDO M-45 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-5 01:26:37
48 210 JOSE JULIAN BELTRAN TABOADA M-46 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-7 01:26:49
49 398 ADRIÁN CASTROAGUDIN GOMEZ M-47 SENIOR MASCULINA-13 01:26:52
50 118 MARIA DEL ROSARIO FIGUEROA FIGUEROA F-3 SENIOR FEMENINA-2 01:26:52