Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
253 227 CARLOS DURAN FALCON M-223 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-55 02:00:29
186 95 JOSÉ MANUEL FARIÑA FRAGA M-171 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-45 01:46:18
23 74 ÓSCAR FERNÁNDEZ M-22 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-12 01:22:23
18 204 LETICIA FERNANDEZ BARBOSA F-1 PROMESA FEMENINA-1 01:20:15
98 368 CESAR FERNANDEZ BLANCO M-93 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-23 01:34:48
59 134 RICARDO FERNÁNDEZ COSTA M-56 VETERANOS 4 MASC ( 50 A 54 )-4 01:29:06
213 353 FERNANDO FERNÁNDEZ CURRÁS M-194 VETERANOS 4 MASC ( 50 A 54 )-18 01:50:07
198 255 JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE HEREDIA M-181 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-49 01:47:57
138 302 MANUEL FERNANDEZ GARCIA M-129 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-16 01:39:49
27 60 ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ M-26 SENIOR MASCULINA-7 01:23:25
40 81 RAIMUNDO FERNANDEZ GOMEZ M-38 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-17 01:25:23
181 156 MERCEDES FERNÁNDEZ REY F-15 VETERANAS 3 FEM ( 45 A 49 )-1 01:45:27
153 68 JOSE LUIS FERNANDEZ TOUZON M-142 SENIOR MASCULINA-26 01:41:55
155 48 FABRICIO FERRO FOLGAR M-144 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-34 01:43:01
68 102 JESÚS FIGUEROA FERNANDEZ M-65 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-23 01:30:24
50 118 MARIA DEL ROSARIO FIGUEROA FIGUEROA F-3 SENIOR FEMENINA-2 01:26:52
223 19 GERARDO MIGUEL FONTÁN PÉREZ M-203 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-55 01:52:15
212 275 CARLOS LUIS FONTAN RUIZ M-193 SENIOR MASCULINA-33 01:49:45
97 375 DIEGO FREIRE CALVO M-92 SENIOR MASCULINA-17 01:34:46
11 76 ALBERTO FREIRE SOLIÑO M-11 SENIOR MASCULINA-4 01:17:31
3 345 RAFAEL FUENTES LUBIAN M-3 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-1 01:12:11
34 190 JOSE FUENTES SAYAR M-33 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-4 01:24:59
156 319 ADRIÁN GAGO RÍOS M-145 PROMESA MASCULINA-3 01:43:01
256 359 A. HUMBERTO GÁLVEZ PÉREZ M-224 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-32 02:00:43
243 109 ALBERTO GAMALLO OTERO M-216 VETERANOS 4 MASC ( 50 A 54 )-22 01:57:57