Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
139 121 MANOEL ANXO GANDÓN ESTÉVEZ M-130 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-17 01:39:56
158 13 DAVID GARABATOS BARCIELA M-147 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-44 01:43:05
134 232 DANIEL GARCIA CERVIÑO M-126 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-41 01:39:28
32 361 DAVID GARCIA PADIN M-31 SENIOR MASCULINA-8 01:24:38
260 288 CRISTINA GARCÍA SARTAL F-34 SENIOR FEMENINA-13 02:04:42
99 363 FRANCISCO JOSE GARCÍA SOAGE M-94 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-27 01:35:13
241 344 LAURA GARCÍA-TUÑÓN TRASANDE F-26 SENIOR FEMENINA-10 01:57:31
17 85 CARLOS GARRIDO LAFUENTE M-17 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-11 01:20:11
43 170 RICARDO GIL DOPAZO M-41 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-6 01:26:11
194 283 LUIS GOMEZ M-178 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-50 01:47:29
63 163 JOSE MANUEL GONZALEZ CHAYAN M-60 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-14 01:29:39
112 91 JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ-MOSQUERA M-107 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-34 01:36:50
38 274 JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ M-37 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-16 01:25:09
8 212 DIEGO GONZALEZ MARTINEZ M-8 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-4 01:15:38
110 122 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANTAMARÍA M-105 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-11 01:36:31
31 366 EDUARDO GOY GOMEZ M-30 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-3 01:24:26
84 303 JOSE MARIA GUIANCE PARADA M-79 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-20 01:32:39
140 89 GABRIEL GUIJARRO ARCA M-131 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-30 01:40:00
178 176 MARIO HERAS CARMONA M-164 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-40 01:45:19
145 298 ENRIQUE HERMIDA FONTAN M-135 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-31 01:40:48
86 162 FERNANDO HUELIN TRILLO M-81 VETERANOS 5 MASC ( 55 A 59 )-2 01:32:59
211 38 DIEGO LUIS HUERTA DE UÑA M-192 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-53 01:49:45
177 316 MANUEL IBAÑEZ DA SILVA M-163 VETERANOS 7 MASC ( 65 OU MAIS )-2 01:45:19
6 393 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS DE LA IGLESIA M-6 SENIOR MASCULINA-3 01:15:20
225 237 EVA MARIA IGLESIAS GONZALEZ F-22 SENIOR FEMENINA-8 01:52:41