Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1030 2197 BERNARDO PIÑEIRO ABALO M-985 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-268 01:50:08
1029 1286 RUBEN DIAZ RODRIGUEZ M-984 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-225 01:50:05
1028 2047 FERNANDO NAVEIRA ARAUJO M-983 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-224 01:50:03
1027 1268 ISOLINA BERNARDEZ PAJARO F-45 VETERANAS 4 FEM ( 50 A 54 )-3 01:49:56
1026 2450 JOSE GANDARELA RODRIGUEZ M-982 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-223 01:49:56
1025 2263 SUSO COUSO CORTIZO M-981 VETERANOS 4 MASC ( 50 A 54 )-49 01:49:55
1024 2531 SALVADOR MOREIRA RODAS M-980 SENIOR MASCULINA-265 01:49:53
1023 2917 ENRIQUE MANUEL ALVAREZ CASTRO M-979 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-222 01:49:52
1022 2381 CARLOS LORENZO LISTA M-978 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-221 01:49:49
1021 1282 MANUEL PICOUTO DURÁN M-977 VETERANOS 4 MASC ( 50 A 54 )-48 01:49:48
1020 147 CHUS DEZA F-44 VETERANAS 1 FEM ( 35 A 39 )-13 01:49:47
1019 2474 JUAN MANUEL CUTRÍN MARTÍNEZ M-976 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-127 01:49:47
1018 2714 LOLA PERNAS ALONSO F-43 VETERANAS 4 FEM ( 50 A 54 )-2 01:49:45
1017 1592 ADRIAN VAZQUEZ RODRIGUEZ M-975 SENIOR MASCULINA-264 01:49:44
1016 180 FABRICIO FERRO FOLGAR M-974 VETERANOS 2 MASC ( 40 A 44 )-220 01:49:39
1015 707 MERCEDES FERNÁNDEZ REY F-42 VETERANAS 3 FEM ( 45 A 49 )-4 01:49:39
1014 2387 MARCIAL FERREIRA CHARRASQUIEL M-973 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-126 01:49:37
1013 2351 EUGENIO MAGAN DOPAZO M-972 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-125 01:49:36
1012 2735 MARÍA DE LOS REYES MARTÍNEZ ROYO F-41 SENIOR FEMENINA-16 01:49:32
1011 2745 DAVID HERRERO ALVAREZ M-971 SENIOR MASCULINA-263 01:49:30
1010 1073 JOSE LUIS SIMOES FERNÁNDEZ M-970 VETERANOS 4 MASC ( 50 A 54 )-47 01:49:29
1009 761 SUSANA CHAVES ALFONSIN F-40 VETERANAS 1 FEM ( 35 A 39 )-12 01:49:23
1008 2594 FRANCISCO PASTORIZA GONZALEZ M-969 VETERANOS 3 MASC ( 45 A 49 )-124 01:49:22
1007 2150 IOANE CAMACHO LORENZO M-968 SENIOR MASCULINA-262 01:49:22
1006 2035 DAMIAN ANDRADE PADIN M-967 VETERANOS 1 MASC ( 35 A 39 )-267 01:49:20